Home> Products
L S Starrett BEARING COMPANY
- Address3142 North Main Street, East Peoria, Illinois 11616, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-769-699-8600
- Phone(Nonworking Time)+1-769-699-8600
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2P8002 NTN Spherical Roller Bearings | 4.9985 in | 4.0000 in | Lubrication Hole | MI |
| 1450KDE1901+L NSK Tapered roller bearing | 3,2 mm | 39,688 | 2,868 Kg | 152,4 mm |
| 23884 NTN Spherical Roller Bearings | Round | Conveyor Hanger Unit | Non-Expansion Bearin | 1.2500 in |
| NTN CRTD3618 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Left Hand | Plain Bearing Spheri | Yes | 245 kN |
| 101KF1651 NSK Tapered roller bearing | 13 mm | 38.4 mm | 15 mm | 1 mm |
| 23984 NTN Spherical Roller Bearings | 99000 lbs | QVVP | Heavy Duty | Solid Pillow Block |
| NTN CRTD4013 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | MCYRR 35 X | Cam Follower and Tra | 1.102 Inch | 28 Mill | 8482.40.00.00 |
| LL686947/LL686910D+L NSK Tapered roller bearing | 93,5 Kg | 710 mm | 74 mm | 465,6 kN |
| 23084B NTN Spherical Roller Bearings | Straight | Maximum 302 °F | Uncoated | Brass |
| NTN CRTD4401 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | M06110 | N/A | 0.0 | 5.46 |
| LL687949/LL687910D+L NSK Tapered roller bearing | 120 mm | 154 | 73,9 Kg | 568 kN |
| 24084B NTN Spherical Roller Bearings | Not Split | One-Piece | 73 mm | Open |

