L S Starrett BEARING COMPANY
- Address3142 North Main Street, East Peoria, Illinois 11616, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-769-699-8600
- Phone(Nonworking Time)+1-769-699-8600
Four-Row Tapered Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 580KDE9001A+L NSK Tapered roller bearing | Thrust Ball Bearing | Metric | 1,5 mm | 51 |
| 540KDE8501+L NSK Tapered roller bearing | 119 kN | 120 | 23 | NU213E |
| 420KDE6201A1+L NSK Tapered roller bearing | 29,9 kN | 46 mm | 15 mm | 4,650 rpm |
| 400KDE8201+L NSK Tapered roller bearing | No | 25x42x2 | Single Direction | AXK2542 |
| 400KDE6501+L NSK Tapered roller bearing | 710 kN | 150 | 100 | 13,3 Kg |
| 370KDE6801E+L NSK Tapered roller bearing | 104 mm | 2.1 mm | 87 mm | 4.8 mm |
| 317KDE5501+L NSK Tapered roller bearing | 137 | 60 mm | 150 mm | 119 mm |
| 314KDE5501+L NSK Tapered roller bearing | 180 mm | GE 120 HS-2RS | 115 mm | 210 |
| 260KDE5301A+L NSK Tapered roller bearing | 60,85 mm | 117 mm | 30 | 30x117x60.85 |
| 230KDE4501+L NSK Tapered roller bearing | 28 | 110x170x28 | 5 100 r/min | 28 mm |
| 230KDE4301A+L NSK Tapered roller bearing | 47 mm | 191,5 mm | 47 mm | NF320 E |
| 230KDE3801+L NSK Tapered roller bearing | 62 | 40 mm | 54 mm | NA4908S |

